<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>michaelmuller.net &#124; Diseño, iconos, web y actualidad desde Ecuador</title>
	<atom:link href="http://www.mmcdesign.com/michaelmuller/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mmcdesign.com/michaelmuller</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 22:08:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>15 Best Free Online Tools for Web Design &amp; Development</title>
		<link>http://www.mmcdesign.com/michaelmuller/2010/03/09/15-best-free-online-tools-for-web-design-development/</link>
		<comments>http://www.mmcdesign.com/michaelmuller/2010/03/09/15-best-free-online-tools-for-web-design-development/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 21:55:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Tips Avanzados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mmcdesign.com/michaelmuller/?p=910</guid>
		<description><![CDATA[1. Redmine: Redmine is a great, free alternative to other pricey project management apps available online
2. Billing Boss: Billing Boss is a fantastic, free invoicing tool, designed especially for small businesses and freelancers
3. Yuuguu: Yuuguu is a multi-platform screen-sharing tool, which allows Windows, Mac and Linux users to collaborate.
4. FavIcon Generator: Looking for a quick [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mmcdesign.com/michaelmuller/2010/03/09/15-best-free-online-tools-for-web-design-development/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conferencia Branding de dos vías (Guayaquil)</title>
		<link>http://www.mmcdesign.com/michaelmuller/2010/03/09/conferencia-branding-de-dos-vias-guayaquil/</link>
		<comments>http://www.mmcdesign.com/michaelmuller/2010/03/09/conferencia-branding-de-dos-vias-guayaquil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 20:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mmcdesign.com/michaelmuller/?p=905</guid>
		<description><![CDATA[
Aprendiendo a crear y manejar marcas. Es un ciclo intensivo de un día completo, que ofrece una visión profunda del ejercicio del Branding desde dos puntos de vista clave: el del empresario/brand manager y el del diseñador de identidades corporativas.
INVERSION
El valor del seminario es de $100 (+ iva). Incluye dos coffee breaks y almuerzo, además [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mmcdesign.com/michaelmuller/2010/03/09/conferencia-branding-de-dos-vias-guayaquil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Engadget tiene el video exclusivo del Google Nexus One</title>
		<link>http://www.mmcdesign.com/michaelmuller/2010/01/02/engadget-tiene-el-video-exclusivo-del-google-nexus-one/</link>
		<comments>http://www.mmcdesign.com/michaelmuller/2010/01/02/engadget-tiene-el-video-exclusivo-del-google-nexus-one/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 04:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mmcdesign.com/michaelmuller/?p=899</guid>
		<description><![CDATA[
Finalmente fotos y video reales del esperado Google Phone, gracias a la gente de Engadget.
El video que presentan, muestra la funcionalidad y características de interfase, así como unas cuantas aplicaciones. En lo personal la forma de presentar la información me recuerda bastante a la interfase del iPhone.
El sistema operativo Android probó ser bastante versátil, aunque [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mmcdesign.com/michaelmuller/2010/01/02/engadget-tiene-el-video-exclusivo-del-google-nexus-one/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buena herramienta para &#8220;testear&#8221; sitios en los diferentes navegadores</title>
		<link>http://www.mmcdesign.com/michaelmuller/2009/11/06/buena-herramienta-para-testear-sitios-en-los-diferentes-navegadores/</link>
		<comments>http://www.mmcdesign.com/michaelmuller/2009/11/06/buena-herramienta-para-testear-sitios-en-los-diferentes-navegadores/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 17:52:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesibilidad y Usabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Browsers]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mmcdesign.com/michaelmuller/?p=895</guid>
		<description><![CDATA[Puede ser de gran utilidad para los que tenemos que lidiar con las diferentes versiones de navegadores y sistemas operativos a la hora de desarrollar un sitio web.
Esta herramienta de Adobe nos podría facilitar el trabajo:

 https://browserlab.adobe.com

Otra herramientas en línea:

http://browsershots.org

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mmcdesign.com/michaelmuller/2009/11/06/buena-herramienta-para-testear-sitios-en-los-diferentes-navegadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lugares donde encontraremos WiFi gratis en Guayaquil</title>
		<link>http://www.mmcdesign.com/michaelmuller/2009/09/09/lugares-donde-encontraremos-wifi-gratis-en-guayaquil/</link>
		<comments>http://www.mmcdesign.com/michaelmuller/2009/09/09/lugares-donde-encontraremos-wifi-gratis-en-guayaquil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 16:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mmcdesign.com/michaelmuller/?p=890</guid>
		<description><![CDATA[Buena recopilación de lugares en Guayaquil donde se puede encontrar WiFi gratis!
Ver zonas wi-fi en Guayaquil en un mapa más grande
Gracias a www.incomecuador.com (aquí también hay un mapa para Quito)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mmcdesign.com/michaelmuller/2009/09/09/lugares-donde-encontraremos-wifi-gratis-en-guayaquil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone? Palm Pre? Android?&#8230; comparemos</title>
		<link>http://www.mmcdesign.com/michaelmuller/2009/06/12/iphone-palm-pre-android-comparemos/</link>
		<comments>http://www.mmcdesign.com/michaelmuller/2009/06/12/iphone-palm-pre-android-comparemos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 17:04:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mmcdesign.com/michaelmuller/?p=883</guid>
		<description><![CDATA[De todas formas me quedo con el iPhone  .

Vía: http://fortuneapple20.files.wordpress.com/
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mmcdesign.com/michaelmuller/2009/06/12/iphone-palm-pre-android-comparemos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BarCamp Guayaquil inició registro</title>
		<link>http://www.mmcdesign.com/michaelmuller/2009/06/03/barcamp-guayaquil-inicio-registro/</link>
		<comments>http://www.mmcdesign.com/michaelmuller/2009/06/03/barcamp-guayaquil-inicio-registro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 21:13:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mmcdesign.com/michaelmuller/?p=873</guid>
		<description><![CDATA[
Me sumo a los blogs que apoyan de una u otra manera este interesante evento. Hasta estoy pensando en participar con algún tema.  
BarCamp es una red internacional de eventos abiertos y participativos que comenzó en Palo Alto, California (Estados Unidos) y con el pasar del tiempo fue extendiéndose a diferentes lugares del mundo.
Y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mmcdesign.com/michaelmuller/2009/06/03/barcamp-guayaquil-inicio-registro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Almohadas para el geek que llevamos dentro</title>
		<link>http://www.mmcdesign.com/michaelmuller/2009/05/29/almohadas-para-el-geek-que-llevamos-dentro/</link>
		<comments>http://www.mmcdesign.com/michaelmuller/2009/05/29/almohadas-para-el-geek-que-llevamos-dentro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 15:59:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mmcdesign.com/michaelmuller/?p=854</guid>
		<description><![CDATA[Me quedo con la de ALT CTRL DEL!. Sin comentarios adicionales.
     
Vía: http://tintafantasma.net
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mmcdesign.com/michaelmuller/2009/05/29/almohadas-para-el-geek-que-llevamos-dentro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Wave, lo que sería si el e-mail y la mensajería instantánea hubieran sido inventados hoy</title>
		<link>http://www.mmcdesign.com/michaelmuller/2009/05/28/google-wave-lo-que-seria-si-el-e-mail-y-la-mensajeria-instantanea-hubieran-sido-inventados-hoy/</link>
		<comments>http://www.mmcdesign.com/michaelmuller/2009/05/28/google-wave-lo-que-seria-si-el-e-mail-y-la-mensajeria-instantanea-hubieran-sido-inventados-hoy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 20:22:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mmcdesign.com/michaelmuller/?p=844</guid>
		<description><![CDATA[Google Wave sigue siendo un proyecto próximo a lanzarse, pero promete ser una herramienta de comunicación muy avanzada, que combina las características de la mensajería instantánea, el correo electrónico y los nuevos estándares de codificación HTML (5).
Podemos ver un buen análisis de la presentación de la herramienta hecho por la gente de TechCrunch, en el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mmcdesign.com/michaelmuller/2009/05/28/google-wave-lo-que-seria-si-el-e-mail-y-la-mensajeria-instantanea-hubieran-sido-inventados-hoy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo iPhone (2009) en camino!</title>
		<link>http://www.mmcdesign.com/michaelmuller/2009/05/22/nuevo-iphone-2009-en-camino/</link>
		<comments>http://www.mmcdesign.com/michaelmuller/2009/05/22/nuevo-iphone-2009-en-camino/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 18:32:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mmcdesign.com/michaelmuller/?p=830</guid>
		<description><![CDATA[Bueno, por lo pronto son rumores, pero aparentemente de fuentes confiables, que está por lanzarse una nueva versión del revolucionario iPhone.
La fecha propuesta es el 17 de julio del 2009.
Varias fuentes cuentan ya con  información de sus características:
* 32GB and 16GB storage (up from the current 16GB and 8GB models)
* $199 and $299 price points [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mmcdesign.com/michaelmuller/2009/05/22/nuevo-iphone-2009-en-camino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
