<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>michaelmuller.net &#124; Diseño, iconos, web y actualidad desde Ecuador &#187; Tutoriales</title>
	<atom:link href="http://www.mmcdesign.com/michaelmuller/category/tutoriales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mmcdesign.com/michaelmuller</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 22:08:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Excelentes tutoriales de Adobe Illustrator y Photoshop</title>
		<link>http://www.mmcdesign.com/michaelmuller/2009/05/13/excelentes-tutoriales-de-adobe-illustrator-y-photoshop/</link>
		<comments>http://www.mmcdesign.com/michaelmuller/2009/05/13/excelentes-tutoriales-de-adobe-illustrator-y-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 15:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mmcdesign.com/michaelmuller/?p=749</guid>
		<description><![CDATA[
Una gran colección de tutoriales de Illustrator y Photoshop para todos los gusto y niveles, gracias a Smashing Magazine.

Tutoriales de Photoshop
Tutoriales de Illustrator

Recordemos también algunos tutoriales que preparé para ustedes en el pasado:

Tutorial: Perfila imágenes con un   par de clics
Aclarar imágenes en Fireworks (o Photoshop)
Tutorial: Validar formularios en Dreamweaver
Crea tu propio logo Web [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mmcdesign.com/michaelmuller/2009/05/13/excelentes-tutoriales-de-adobe-illustrator-y-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programas para videotutoriales, gratis!</title>
		<link>http://www.mmcdesign.com/michaelmuller/2008/03/06/programas-para-videotutoriales-gratis/</link>
		<comments>http://www.mmcdesign.com/michaelmuller/2008/03/06/programas-para-videotutoriales-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 10:13:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mmcdesign.com/blog/?

p=402</guid>
		<description><![CDATA[	
AviScreen. Graba el vídeo en formato AVI, tambiéncaptura la pantalla en formato BMP. Sólo para Windows y no graba audio.
	
CamStudio.org. Programa de código abierto que graba el vídeo yaudio en formato AVI. Sólo funciona en Windows.
	
Copernicus. Trabaja con los archivos pesados rápidamente ya que guardael vídeo en la memoria RAM para un acceso más rápido. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mmcdesign.com/michaelmuller/2008/03/06/programas-para-videotutoriales-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inkscape: 

Efecto de interpolación para crear plumas</title>
		<link>http://www.mmcdesign.com/michaelmuller/2008/03/04/inkscape-efecto-de-interpolacion-para-crear-plumas/</link>
		<comments>http://www.mmcdesign.com/michaelmuller/2008/03/04/inkscape-efecto-de-interpolacion-para-crear-plumas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 12:51:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mmcdesign.com/blog/2008/03/04/inkscape-efecto-de-interpolacion-para-crear-plumas/</guid>
		<description><![CDATA[
Interesante tutorial de cómo utilizar la &#34;interpolación&#34; para crear el efecto de una pluma gráficamente.
Ver el tutorial aquí: http://docs.google.com/
Vía: http://joaclintistgud.wordpress.com/
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mmcdesign.com/michaelmuller/2008/03/04/inkscape-efecto-de-interpolacion-para-crear-plumas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Excelente 

listado de tutoriales de Adobe Photoshop!</title>
		<link>http://www.mmcdesign.com/michaelmuller/2008/01/10/excelente-listado-de-tutoriales-de-adobe-photoshop/</link>
		<comments>http://www.mmcdesign.com/michaelmuller/2008/01/10/excelente-listado-de-tutoriales-de-adobe-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 17:18:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mmcdesign.com/blog/2008/01/10/excelente-listado-de-tutoriales-de-adobe-photoshop/</guid>
		<description><![CDATA[Una vez más, Smash Magazine nos sorprende con uno de sus clásicos mega listados con información útil. Esta vez un compendio de excelentes tutoriales para Photoshop.
Entre los temas de tutoriales están:


Photo- and Picture Editing and
Processing
Drawings, Paintings, Cartoons
Texteffects
Buttons, Logos &#38; Menus
Adobe Photoshop Techniques


Ver el listado en: http://www.smashingmagazine.com/
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mmcdesign.com/michaelmuller/2008/01/10/excelente-listado-de-tutoriales-de-adobe-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>56 tutoriales de Flash!</title>
		<link>http://www.mmcdesign.com/michaelmuller/2008/01/07/56-tutoriales-de-flash/</link>
		<comments>http://www.mmcdesign.com/michaelmuller/2008/01/07/56-tutoriales-de-flash/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 11:15:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mmcdesign.com/blog/2007/12/26/56-tutoriales-de-flash/</guid>
		<description><![CDATA[
Buena 
recopilación de tutoriales de flash.
Fuente: www.emmaalvarez.com/ 





]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mmcdesign.com/michaelmuller/2008/01/07/56-tutoriales-de-flash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buen tutorial de Fireworks para poner brillo a los elementos</title>
		<link>http://www.mmcdesign.com/michaelmuller/2008/01/03/buen-tutorial-de-fireworks-para-poner-brillo-a-los-elementos/</link>
		<comments>http://www.mmcdesign.com/michaelmuller/2008/01/03/buen-tutorial-de-fireworks-para-poner-brillo-a-los-elementos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 11:29:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fireworks]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mmcdesign.com/blog/2007/12/26/buen-tutorial-de-fireworks-para-poner-brillo-a-los-elementos/</guid>
		<description><![CDATA[
Interesante y muy sencillo tutorial visto en flisterz:blog para incluir brillo (glow) en elementos.
Ver tutorial aquí: http://www.flisterz.com/
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mmcdesign.com/michaelmuller/2008/01/03/buen-tutorial-de-fireworks-para-poner-brillo-a-los-elementos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutoriales de Adobe Illustrator</title>
		<link>http://www.mmcdesign.com/michaelmuller/2007/12/19/tutoriales-de-adobe-illustrator/</link>
		<comments>http://www.mmcdesign.com/michaelmuller/2007/12/19/tutoriales-de-adobe-illustrator/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 15:12:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mmcdesign.com/blog/2007/12/19/tutoriales-de-adobe-illustrator/</guid>
		<description><![CDATA[
Buena colecci&#243;n de tutoriales de Adobe Illustrator, recopilados por Emma Alvarez.
Ver tutoriales aqu&#237;: http://www.emmaalvarez.com/
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mmcdesign.com/michaelmuller/2007/12/19/tutoriales-de-adobe-illustrator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutoriales: El listado  de sitios!</title>
		<link>http://www.mmcdesign.com/michaelmuller/2007/09/19/tutoriales-el-listado-de-sitios/</link>
		<comments>http://www.mmcdesign.com/michaelmuller/2007/09/19/tutoriales-el-listado-de-sitios/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2007 19:57:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mmcdesign.com/blog/2007/09/19/tutoriales-el-

listado-de-sitios/</guid>
		<description><![CDATA[Buen listado de sitios de Tutoriales!

 Good
-Tutorials.com
    
 Tutorialized.com
    

Pixel2Life.com
    
 PhotoshopRoadmap.com
    
 FlashPerfection.com
    
Dzone.com
    

Rnel.net
    
DesignFloat.com
    

CGTutorials.com
 PSLover.com
 Tweako.com
 TipClique.com
 FSTutorials.com
 Graphics-World.com
 TutorialsGarden.com

Photoshop-Pack.com
 TutorialKit.com
 Kaos-
Tutorials.com
 TotalTutorials.com

Y por supuesto, nuestra selecci&#243;n [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mmcdesign.com/michaelmuller/2007/09/19/tutoriales-el-listado-de-sitios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo borrar la marca de agua de una foto</title>
		<link>http://www.mmcdesign.com/michaelmuller/2007/09/13/como-borrar-la-marca-de-agua-de-una-foto/</link>
		<comments>http://www.mmcdesign.com/michaelmuller/2007/09/13/como-borrar-la-marca-de-agua-de-una-foto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2007 17:20:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mmcdesign.com/blog/2007/09/13/como-borrar-la-marca-de-agua

-de-una-foto/</guid>
		<description><![CDATA[
Excelente tutorial de c&#243;mo borrar la marca de agua (watermark) de una foto. Por supuesto que esto s&#243;lo se deber&#237;a utilizar con fines &#34;educativos&#34;, ya que 
quitarle la marca de agua a una imagen, no es lo que el autor o due&#241;o de la imagen ten&#237;a en mente cuando se la puso.
Gracias por el dato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mmcdesign.com/michaelmuller/2007/09/13/como-borrar-la-marca-de-agua-de-una-foto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>60 tutoriales avanzados de Adobe Photoshop!</title>
		<link>http://www.mmcdesign.com/michaelmuller/2007/08/29/60-tutoriales-avanzados-de-adobe-photoshop/</link>
		<comments>http://www.mmcdesign.com/michaelmuller/2007/08/29/60-tutoriales-avanzados-de-adobe-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2007 22:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mmcdesign.com/blog/2007/08/29/60-tutoriales-avanzados-de-adobe-photoshop/</guid>
		<description><![CDATA[
&#34;The techniques shown are advanced level and require more than just 
technical knowledge of Photoshop,&#8230;&#34;
Ver tutoriales aqu&#237;: http://dennisplucinik.com/
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mmcdesign.com/michaelmuller/2007/08/29/60-tutoriales-avanzados-de-adobe-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
