<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>michaelmuller.net &#124; Diseño, iconos, web y actualidad desde Ecuador &#187; Programación</title>
	<atom:link href="http://www.mmcdesign.com/michaelmuller/category/programacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mmcdesign.com/michaelmuller</link>
	<description>Diseño, iconos, web y actualidad desde Ecuador</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Apr 2010 18:24:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La guía de recursos definitiva para desarrollo con Adobe AIR</title>
		<link>http://www.mmcdesign.com/michaelmuller/2009/04/24/la-guia-de-recursos-definitiva-para-desarrollo-con-adobe-air/</link>
		<comments>http://www.mmcdesign.com/michaelmuller/2009/04/24/la-guia-de-recursos-definitiva-para-desarrollo-con-adobe-air/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 21:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[AIR]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mmcdesign.com/michaelmuller/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[
Adobe AIR (Adobe Integrated Runtime) nació en el 2007 y ha ido tomando fuerza desde entonces entre desarrolladores y diseñadores de aplicaciones, ya que cuenta con mas de 100 millones de instalaciones y un aservo de más de 470 aplicaciones.  Se trata de un ambiente de trabajo (runtime environment) multi-plataforma que utiliza Adobe Flash, Adobe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mmcdesign.com/michaelmuller/2009/04/24/la-guia-de-recursos-definitiva-para-desarrollo-con-adobe-air/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>100+ recursos para desarrolladores web</title>
		<link>http://www.mmcdesign.com/michaelmuller/2008/03/04/100-recursos-para-desarrolladores-web/</link>
		<comments>http://www.mmcdesign.com/michaelmuller/2008/03/04/100-recursos-para-desarrolladores-web/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 01:23:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mmcdesign.com/blog/2008/03/05/100-recursos-para-desarrolladores-web/</guid>
		<description><![CDATA[Excelente recopilación de recursos para desarrolladores web.
Incluye recursos como:


códigos
herramientas en línea
testing
documentación y referencia
windows,
convertidores,
gráficos
analizadores de sitios


Ver listado completo en: http://blog-well.com/
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mmcdesign.com/michaelmuller/2008/03/04/100-recursos-para-desarrolladores-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muy buena galería de fotos con Javascript</title>
		<link>http://www.mmcdesign.com/michaelmuller/2007/12/28/muy-buena-galeria-de-fotos-con-javascript/</link>
		<comments>http://www.mmcdesign.com/michaelmuller/2007/12/28/muy-buena-galeria-de-fotos-con-javascript/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2007 20:55:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mmcdesign.com/blog/2007/12/28/muy-buena-galeria-de-fotos-con-javascript/</guid>
		<description><![CDATA[
Sitio web con demo y descarga: Dragonfly (http://194.95.111.244/)







]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mmcdesign.com/michaelmuller/2007/12/28/muy-buena-galeria-de-fotos-con-javascript/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BitNami: Aplicaciones web empaquetadas y listas para instalar!</title>
		<link>http://www.mmcdesign.com/michaelmuller/2007/12/26/bitnami-aplicaciones-web-empaquetadas-y-listas-para-instalar/</link>
		<comments>http://www.mmcdesign.com/michaelmuller/2007/12/26/bitnami-aplicaciones-web-empaquetadas-y-listas-para-instalar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Dec 2007 16:03:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mmcdesign.com/blog/2008/01/26/bitnami-aplicaciones-web-empaquetadas-y-listas-para-

instalar/</guid>
		<description><![CDATA[
BitNami Stacks te permite instalar directamente en tu PC/Mac las aplicaciones de c&#243;digo abierto m&#225;s populares, por medio de un instalador com&#250;n y corriente. Incluye 
todos los servicios asociados con la aplicaci&#243;n, como Apache, MySQL, etc.
BitNami stacks make it incredibly easy to install your favorite open         source [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mmcdesign.com/michaelmuller/2007/12/26/bitnami-aplicaciones-web-empaquetadas-y-listas-para-instalar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Chart API: Agrega gráficos estadísticos (Charts) a tu sitio web, Gratis!</title>
		<link>http://www.mmcdesign.com/michaelmuller/2007/12/14/google-chart-api-agrega-graficos-estadisticos-charts-a-tu-sitio-web-gratis/</link>
		<comments>http://www.mmcdesign.com/michaelmuller/2007/12/14/google-chart-api-agrega-graficos-estadisticos-charts-a-tu-sitio-web-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 16:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mmcdesign.com/blog/2007/12/14/google-chart-api-agrega-graficos-estadisticos-charts-a-tu-sitio-web-gratis/</guid>
		<description><![CDATA[
Una vez 
m&#225;s Google nos provee una herramienta &#250;til para nuestros sitios web en general, esta vez con un API que, mediante la 
aplicaci&#243;n de una l&#237;nea de c&#243;digo, nos entrega un gr&#225;fico estad&#237;stico con los par&#225;metros que hayamos seleccionado. Por ahora es gratis, como la mayor&#237;a de los 
servicios de Google.

&#34;The Google Chart API [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mmcdesign.com/michaelmuller/2007/12/14/google-chart-api-agrega-graficos-estadisticos-charts-a-tu-sitio-web-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Código limpio!</title>
		<link>http://www.mmcdesign.com/michaelmuller/2007/11/13/codigo-limpio/</link>
		<comments>http://www.mmcdesign.com/michaelmuller/2007/11/13/codigo-limpio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2007 15:16:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mmcdesign.com/blog/2007/11/13/codigo-limpio/</guid>
		<description><![CDATA[Sin comentarios.

Visto en: http://css-tricks.com/
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mmcdesign.com/michaelmuller/2007/11/13/codigo-limpio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>125 &#8220;snippets&#8221; útiles para desarrollo web</title>
		<link>http://www.mmcdesign.com/michaelmuller/2007/09/25/125-snippets-utiles-para-desarrollo-web/</link>
		<comments>http://www.mmcdesign.com/michaelmuller/2007/09/25/125-snippets-utiles-para-desarrollo-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2007 16:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML y CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mmcdesign.com/blog/2007/09/25/125-snippets-utiles-para-desarrollo-

web/</guid>
		<description><![CDATA[Empezemos por definir qu&#233; es un &#34;snippet&#34;, 
&#34;A small amount 
of something.  In the computer field, it often refers to a small piece of program code.&#34; (Una peque&#241;a cantidad de algo. En el mundo computacional, se refiere normalmente a un peque&#241;o 
pedazo de c&#243;digo.) PCMagazine

Este listado es una 
compilaci&#243;n de una gran cantidad de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mmcdesign.com/michaelmuller/2007/09/25/125-snippets-utiles-para-desarrollo-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web Development Guide: Buena guía para crear un sitio web</title>
		<link>http://www.mmcdesign.com/michaelmuller/2007/09/18/web-development-guide-buena-guia-para-crear-un-sitio-web/</link>
		<comments>http://www.mmcdesign.com/michaelmuller/2007/09/18/web-development-guide-buena-guia-para-crear-un-sitio-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2007 15:45:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Tips Avanzados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mmcdesign.com/blog/2007/09/18/web-development-guide-buena-guia-para-crear-un-sitio-web/</guid>
		<description><![CDATA[
Buena gu&#237;a para desarrollar un sitio web.
&#34;Creating a good successful web site can be tough, this guide aims to help you plan, build and market your site with a 
selection of expert advice and tips.&#34;
Ver la gu&#237;a en: http://www.wipeout44.com/
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mmcdesign.com/michaelmuller/2007/09/18/web-development-guide-buena-guia-para-crear-un-sitio-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20 tips para diseñar y desarrollar profesionalmente</title>
		<link>http://www.mmcdesign.com/michaelmuller/2007/09/12/20-tips-para-disenar-y-desarrollar-profesionalmente/</link>
		<comments>http://www.mmcdesign.com/michaelmuller/2007/09/12/20-tips-para-disenar-y-desarrollar-profesionalmente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2007 16:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mmcdesign.com/blog/2007/09/12/20-tips-para-disenar-y-desarrollar-profesionalmente/</guid>
		<description><![CDATA[Buen listado de puntos a seguir al momento de realizar un proyecto web. Compilado por .net Magazine. 


Planning
Do it by hand
Stylesheets: importing vs linking
Smarter
gradient backgrounds
Commenting
Use simple PHP to build sites
Set fonts using ems
IE Box Model Hack
Space saver
Test, test and test again
Format fundamentals
The &#8216;title&#8217; and &#8216;alt&#8217; attributes
The correct format for pseudo classes
Use semantic mark-up
Favicons
Change capitalisation using [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mmcdesign.com/michaelmuller/2007/09/12/20-tips-para-disenar-y-desarrollar-profesionalmente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe AIR: Lo nuevo en desarrollo multi plataforma de Adobe   Labs</title>
		<link>http://www.mmcdesign.com/michaelmuller/2007/09/06/adobe-air-lo-nuevo-en-desarrollo-multi-plataforma-de-adobe-labs/</link>
		<comments>http://www.mmcdesign.com/michaelmuller/2007/09/06/adobe-air-lo-nuevo-en-desarrollo-multi-plataforma-de-adobe-labs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2007 20:32:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mmcdesign.com/blog/2007/09/06/adobe-air-lo-nuevo-en-desarrollo-multi-plataforma-de-adobe-labs/</guid>
		<description><![CDATA[ Interesante art&#237;culo de Jonathan Snook acerca de la nueva herramienta de desarrollo (cross operating system runtime) de Adobe.
&#34;Adobe&#174; AIR&#8482;, formerly code-named Apollo, is a cross-operating system runtime that allows developers to use their existing web development skills to build and 
deploy rich Internet applications to the desktop.&#34;
&#34;Adobe AIR is essentially a Flash-based runtime that [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mmcdesign.com/michaelmuller/2007/09/06/adobe-air-lo-nuevo-en-desarrollo-multi-plataforma-de-adobe-labs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

