<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>michaelmuller.net &#124; Diseño, iconos, web y actualidad desde Ecuador &#187; Herramientas</title>
	<atom:link href="http://www.mmcdesign.com/michaelmuller/category/herramientas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mmcdesign.com/michaelmuller</link>
	<description>Diseño, iconos, web y actualidad desde Ecuador</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Apr 2010 18:24:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>15 Best Free Online Tools for Web Design &amp; Development</title>
		<link>http://www.mmcdesign.com/michaelmuller/2010/03/09/15-best-free-online-tools-for-web-design-development/</link>
		<comments>http://www.mmcdesign.com/michaelmuller/2010/03/09/15-best-free-online-tools-for-web-design-development/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 21:55:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Tips Avanzados]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mmcdesign.com/michaelmuller/?p=910</guid>
		<description><![CDATA[1. Redmine: Redmine is a great, free alternative to other pricey project management apps available online
2. Billing Boss: Billing Boss is a fantastic, free invoicing tool, designed especially for small businesses and freelancers
3. Yuuguu: Yuuguu is a multi-platform screen-sharing tool, which allows Windows, Mac and Linux users to collaborate.
4. FavIcon Generator: Looking for a quick [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mmcdesign.com/michaelmuller/2010/03/09/15-best-free-online-tools-for-web-design-development/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buena herramienta para &#8220;testear&#8221; sitios en los diferentes navegadores</title>
		<link>http://www.mmcdesign.com/michaelmuller/2009/11/06/buena-herramienta-para-testear-sitios-en-los-diferentes-navegadores/</link>
		<comments>http://www.mmcdesign.com/michaelmuller/2009/11/06/buena-herramienta-para-testear-sitios-en-los-diferentes-navegadores/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 17:52:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesibilidad y Usabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Browsers]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mmcdesign.com/michaelmuller/?p=895</guid>
		<description><![CDATA[Puede ser de gran utilidad para los que tenemos que lidiar con las diferentes versiones de navegadores y sistemas operativos a la hora de desarrollar un sitio web.
Esta herramienta de Adobe nos podría facilitar el trabajo:

 https://browserlab.adobe.com

Otra herramientas en línea:

http://browsershots.org

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mmcdesign.com/michaelmuller/2009/11/06/buena-herramienta-para-testear-sitios-en-los-diferentes-navegadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter y Wordpress: 15 herramientas y &#8220;hacks&#8221; útiles</title>
		<link>http://www.mmcdesign.com/michaelmuller/2009/04/08/twitter-y-wordpress-15-herramientas-y-hacks-utiles/</link>
		<comments>http://www.mmcdesign.com/michaelmuller/2009/04/08/twitter-y-wordpress-15-herramientas-y-hacks-utiles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 21:42:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mmcdesign.com/michaelmuller/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[
Buen listado de útiles recursos para integrar Wordpress y Twitter de varias maneras.
Listado en: http://www.smashingmagazine.com






]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mmcdesign.com/michaelmuller/2009/04/08/twitter-y-wordpress-15-herramientas-y-hacks-utiles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El checklist avanzado antes de lanzar tu sitio web</title>
		<link>http://www.mmcdesign.com/michaelmuller/2009/04/07/el-checklist-avanzado-antes-de-lanzar-tu-sitio-web/</link>
		<comments>http://www.mmcdesign.com/michaelmuller/2009/04/07/el-checklist-avanzado-antes-de-lanzar-tu-sitio-web/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 03:12:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tips Avanzados]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mmcdesign.com/michaelmuller/?p=691</guid>
		<description><![CDATA[
Siempre es necesario contar con un listado (checklist) de items que deben ser tomados en cuenta antes de publicar un sitio web, para evitar los típicos ovlidos u omisiones. Agrupados en estas categorías:

Estilo y contenido
Validación y estándares
SEO / Métricas
Tests de funcionalidad
Segurdad / Riesgos

etc&#8230;
El listado fue compilado (y actualizado por el mismo con comentraios de otros [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mmcdesign.com/michaelmuller/2009/04/07/el-checklist-avanzado-antes-de-lanzar-tu-sitio-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crea formularios web en línea&#8230; Gratis!</title>
		<link>http://www.mmcdesign.com/michaelmuller/2008/03/07/crea-formularios-web-en-linea-gratis/</link>
		<comments>http://www.mmcdesign.com/michaelmuller/2008/03/07/crea-formularios-web-en-linea-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 05:55:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML y CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mmcdesign.com/blog/2008/03/07/crea-formularios-web-en-linea-gratis/</guid>
		<description><![CDATA[

pForm es una herramienta en línea que nos permite crear formularios web customizados con gran facilidad.
La versión gratis te limita a crear un formulario cusstomizado con todas las opciones, pero sólo en formato HTML (que en muchos casos es suficiente, ya que se puede utilizar un simple mailer script para que funcione en línea).
Sitio web: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mmcdesign.com/michaelmuller/2008/03/07/crea-formularios-web-en-linea-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programas para videotutoriales, gratis!</title>
		<link>http://www.mmcdesign.com/michaelmuller/2008/03/06/programas-para-videotutoriales-gratis/</link>
		<comments>http://www.mmcdesign.com/michaelmuller/2008/03/06/programas-para-videotutoriales-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 10:13:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mmcdesign.com/blog/?

p=402</guid>
		<description><![CDATA[	
AviScreen. Graba el vídeo en formato AVI, tambiéncaptura la pantalla en formato BMP. Sólo para Windows y no graba audio.
	
CamStudio.org. Programa de código abierto que graba el vídeo yaudio en formato AVI. Sólo funciona en Windows.
	
Copernicus. Trabaja con los archivos pesados rápidamente ya que guardael vídeo en la memoria RAM para un acceso más rápido. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mmcdesign.com/michaelmuller/2008/03/06/programas-para-videotutoriales-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>100+ recursos para desarrolladores web</title>
		<link>http://www.mmcdesign.com/michaelmuller/2008/03/04/100-recursos-para-desarrolladores-web/</link>
		<comments>http://www.mmcdesign.com/michaelmuller/2008/03/04/100-recursos-para-desarrolladores-web/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 01:23:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mmcdesign.com/blog/2008/03/05/100-recursos-para-desarrolladores-web/</guid>
		<description><![CDATA[Excelente recopilación de recursos para desarrolladores web.
Incluye recursos como:


códigos
herramientas en línea
testing
documentación y referencia
windows,
convertidores,
gráficos
analizadores de sitios


Ver listado completo en: http://blog-well.com/
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mmcdesign.com/michaelmuller/2008/03/04/100-recursos-para-desarrolladores-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Websitegrader: Reportes de marketing para tu sitio web&#8230; Gratis!</title>
		<link>http://www.mmcdesign.com/michaelmuller/2008/02/18/websitegrader-reportes-de-marketing-para-tu-sitio-web-gratis/</link>
		<comments>http://www.mmcdesign.com/michaelmuller/2008/02/18/websitegrader-reportes-de-marketing-para-tu-sitio-web-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 10:44:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mmcdesign.com/blog/2008/02/18/websitegrader-reportes-de-marketing-para-tu-sitio-web-gratis/</guid>
		<description><![CDATA[Interesante y muy útil herramienta para obtener reportes de marketing (SEO Reports) de tu sitio web, con sólo ingresar
unos datos. Es gratis!
Website Grader is a free seo tool that measures the marketing effectiveness of a website. It provides a
score that incorporates things like website traffic, SEO, social popularity and other technical factors.
Sitio web: 
http://www.websitegrader.com
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mmcdesign.com/michaelmuller/2008/02/18/websitegrader-reportes-de-marketing-para-tu-sitio-web-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BitNami: Aplicaciones web empaquetadas y listas para instalar!</title>
		<link>http://www.mmcdesign.com/michaelmuller/2007/12/26/bitnami-aplicaciones-web-empaquetadas-y-listas-para-instalar/</link>
		<comments>http://www.mmcdesign.com/michaelmuller/2007/12/26/bitnami-aplicaciones-web-empaquetadas-y-listas-para-instalar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Dec 2007 16:03:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mmcdesign.com/blog/2008/01/26/bitnami-aplicaciones-web-empaquetadas-y-listas-para-

instalar/</guid>
		<description><![CDATA[
BitNami Stacks te permite instalar directamente en tu PC/Mac las aplicaciones de c&#243;digo abierto m&#225;s populares, por medio de un instalador com&#250;n y corriente. Incluye 
todos los servicios asociados con la aplicaci&#243;n, como Apache, MySQL, etc.
BitNami stacks make it incredibly easy to install your favorite open         source [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mmcdesign.com/michaelmuller/2007/12/26/bitnami-aplicaciones-web-empaquetadas-y-listas-para-instalar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vectoriza imágenes en línea (gratis!)</title>
		<link>http://www.mmcdesign.com/michaelmuller/2007/10/26/vectoriza-imagenes-en-linea-gratis/</link>
		<comments>http://www.mmcdesign.com/michaelmuller/2007/10/26/vectoriza-imagenes-en-linea-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2007 20:03:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Vectorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mmcdesign.com/blog/2007/10/26/vectoriza-imagenes-en-linea-gratis/</guid>
		<description><![CDATA[
Interesante herramienta en l&#237;nea que permite subir archivos en bitmaps (seg&#250;n 
ellos, de todos los formatos) para convertirlos en formato vectorial.
En este momento el servidor est&#225; sobrecargado, por lo que intentar&#233; m&#225;s tarde hacer unas pruebas. Gracias 
Xavier por el dato.
Visitar el sitio en: http://vectormagic.stanford.edu/
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mmcdesign.com/michaelmuller/2007/10/26/vectoriza-imagenes-en-linea-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
