<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Tutorial: Perfila imÃ¡genes con un par de clics</title>
	<atom:link href="http://www.mmcdesign.com/blog/2007/03/30/tutorial-perfila-imagenes-con-un-par-de-clics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mmcdesign.com/blog/2007/03/30/tutorial-perfila-imagenes-con-un-par-de-clics/</link>
	<description>michaelmuller.net &#124; Diseño y Desarrollo Web</description>
	<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 17:36:18 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>Por: kerman</title>
		<link>http://www.mmcdesign.com/blog/2007/03/30/tutorial-perfila-imagenes-con-un-par-de-clics/#comment-24030</link>
		<dc:creator>kerman</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2008 17:45:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mmcdesign.com/blog/2007/03/30/tutorial-perfila-imagenes-con-un-par-de-clics/#comment-24030</guid>
		<description>El problema con este mÃ©todo es que se pierde mucha informaciÃ³n de color de la imagen superpuesta con el mÃ©todo de mezcla multiplicar no? Fijaros en la parte que va en la nariz de platico, es gris, pero con la mezcla se torna verdosa.

Es un mÃ©todo vÃ¡lido sÃ³lo si no te importa esto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El problema con este mÃ©todo es que se pierde mucha informaciÃ³n de color de la imagen superpuesta con el mÃ©todo de mezcla multiplicar no? Fijaros en la parte que va en la nariz de platico, es gris, pero con la mezcla se torna verdosa.</p>
<p>Es un mÃ©todo vÃ¡lido sÃ³lo si no te importa esto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Michael MÃ¼ller</title>
		<link>http://www.mmcdesign.com/blog/2007/03/30/tutorial-perfila-imagenes-con-un-par-de-clics/#comment-3687</link>
		<dc:creator>Michael MÃ¼ller</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2007 07:15:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mmcdesign.com/blog/2007/03/30/tutorial-perfila-imagenes-con-un-par-de-clics/#comment-3687</guid>
		<description>El filtro sÃ³lo aplica para la capa superior (osea la imagen seleccionada). Lo que estÃ¡ debajo permanece como estÃ¡. 

Realmente la limitaciÃ³n que tiene esta tÃ©cnica es la de funcionar sÃ³lo para "desaparecer" el blanco (gradualemente hacia negro) de una imagen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El filtro sÃ³lo aplica para la capa superior (osea la imagen seleccionada). Lo que estÃ¡ debajo permanece como estÃ¡. </p>
<p>Realmente la limitaciÃ³n que tiene esta tÃ©cnica es la de funcionar sÃ³lo para &#8220;desaparecer&#8221; el blanco (gradualemente hacia negro) de una imagen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Xavier Donoso</title>
		<link>http://www.mmcdesign.com/blog/2007/03/30/tutorial-perfila-imagenes-con-un-par-de-clics/#comment-3677</link>
		<dc:creator>Xavier Donoso</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2007 20:46:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mmcdesign.com/blog/2007/03/30/tutorial-perfila-imagenes-con-un-par-de-clics/#comment-3677</guid>
		<description>Guardado en favoritos...lo tendrÃ© muy en cuenta!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Guardado en favoritos&#8230;lo tendrÃ© muy en cuenta!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: &#124;-&#124;</title>
		<link>http://www.mmcdesign.com/blog/2007/03/30/tutorial-perfila-imagenes-con-un-par-de-clics/#comment-3676</link>
		<dc:creator>&#124;-&#124;</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2007 19:14:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mmcdesign.com/blog/2007/03/30/tutorial-perfila-imagenes-con-un-par-de-clics/#comment-3676</guid>
		<description>Ya lo probÃ© y resultÃ³... SÃ³lo con fondo blanco sirve? y si la imagen que quiero siluetear tambiÃ©n tiene blanco en el interior, Ã©ste desaparece y es sustituido por la otra capa?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ya lo probÃ© y resultÃ³&#8230; SÃ³lo con fondo blanco sirve? y si la imagen que quiero siluetear tambiÃ©n tiene blanco en el interior, Ã©ste desaparece y es sustituido por la otra capa?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
